DIN EN 60584-1 dahilinde belirlenen termal elemanların sınır sapmaları DIN EN 60584-2 dahilinde standartlaştırılır. Sınır sapmaları 3 gruba ayrılır.
Tip | Ugulama sıcaklığı Klas 1 | Ugulama sıcaklığı Klas 2 | Ugulama sıcaklığı Klas 3 |
---|---|---|---|
T | -40...350°C ±0,5°C ya da 0,004*(t) | -40...350°C ±1,0°C ya da 0,0075*(t) | -200...40°C ±1,0°C ya da 0,0015*(t) |
E | -40...800°C ±1,5°C ya da 0,004*(t) | -40...900°C ±2,5°C ya da 0,0075*(t) | -200...40°C ±2,5°C ya da 0,0015*(t) |
J | -40...750°C ±1,5°C ya da 0,004*(t) | -40...750°C ±2,5°Cya da 0,0075*(t) | ----- |
K | -40...1000°C ±1,5°C ya da 0,004*(t) | -40...1200°C ±2,5°C ya da 0,0075*(t) | -200...40°C ±2,5°C ya da 0,0015*(t) |
N | -40...1000°C ±1,5°C ya da 0,004*(t) | -40...1200°C ±2,5°C ya da 0,0075*(t) | -200...40°C ±2,5°C ya da 0,0015*(t) |
S/R | 0...1600°C ±1,0°C ya da 1,0+0,003(t-1100)°C |
0...1600°C ±1,5°C ya da 0,0025*(t) | ----- |
B | ----- | 600...1700°C ±1,5°C ya da 0,0025*(t) | 600...1700°C 4°C ya da 0,005*(t) |
C | ----- | 426...2315°C 0,01*(t) | ----- |
A | ----- | 1000...2500°C 0,01*(t) | ----- |
Tablo No: 2 “DIN EN 60584-2 sayılı direktifine göre termocupullerin ölçüm doğruluğu”
(t) = İşaretler göz önünde bulundurulmadan elde edilen sıcaklık değeri
1) Sınır sapması olarak °C cinsinden sabitlenen veya °C yüzdesiyle belirtilen değer geçerlidir. Her seferinde daha büyük bir değer oluşur.
2) Termal çiftler ve termal kablolar, -40 °C üzerindeki sıcaklık alanlarına yönelik tabloya göre sınır sapmaları yer alacak biçimde tedarik edilir. Aynı maddelerin termal çiftlerine yönelik ağırlıklar -40 °C'nin altındaki sıcaklıklarda sınıf 3 dahilinde sabitlenen sınır sapmalarından daha büyük değere sahiptir. Sınıf 1, 2 ve/veya 3'e göre mevcut olan sınır sapmalarının mevcut olduğu termal çiftlere bakıldığında, bu belirlemeler yapılırken özel madde seçiminin oldukça önemli olduğu göz ardı edilmemelidir.
GÜNTHER GmbH
Temperaturmesstechnik
Bauhofstraße 12
D-90571 Schwaig
info@guenther.eu
Tel. +49 (0)911 / 50 69 95-0
Fax +49 (0)911 / 50 69 95-55